能够胜任各种类型的任务
全新 DAILY 4×4 底盘车
轴距 (mm) |
单排座驾驶室底盘车 | 双排座驾驶室底盘车 | 三类底盘车 |
|
|||
3080 | 3.5 t / 5.5 t | | |
3480 | 3.5 t / 5.5 t / 7 t | 3.5 t / 5.5 t / 7 t | 3.5 t / 5.5 t / 7 t |
3780 | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t |
4175 | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t | 5.5 t / 7 t |
NEW DAILY 4×4 厢式货车
轴距 (mm) |
H1 (1545 mm) | H2 (1900 mm) | H3 (2100 mm) |
3595 | 9 m3 | 10,8 m3 | |
5.5 t / 7 t 单胎 | 5.5 t / 7 t 单胎 | | |
3595L | 12 m3 | 13.4 m3 | |
5.5 t / 7 t 单胎 | 5.5 t / 7 t 单胎 | ||
4175 | 16 m3 | 18 m3 | |
5.5 t / 7 t 单/双胎 | 5.5 t / 7 t 单/双胎 |
* 具体配置请详细询问当地经销商